マルちゃんカップ麺 売り上げランキング
1位 | 赤いきつねうどん |
2位 | 緑のたぬき天そば |
3位 | ごつ盛り ソース焼そば |
4位 | 麵づくり 鶏ガラ醤油 |
5位 | 黒い豚カレーうどん |
6位 | 白い力もちうどん |
7位 | やきそば弁当 (北海道限定) |
8位 | ごつ盛り コーン味噌 |
9位 | ごつ盛り ワンタン醤油 |
10位 | 麺づくり 合わせ味噌 |
マルちゃん即席袋麵 売り上げランキング
1位 | マルちゃん正麺 醤油 |
2位 | マルちゃん正麺 味噌 |
3位 | マルちゃん正麺 旨塩 |
4位 | カレーうどん甘口 |
5位 | マルちゃん正麺 豚骨 |
6位 | 昔ながらの中華そば |
7位 | 塩ラーメン |
8位 | マルちゃん正麺 焼そば |
9位 | 屋台十八番 なま味しょうゆ |
10位 | マルちゃん正麺 冷やし中華 |
ヤマザキの菓子パン 売り上げ個数ランキング
1位 | まるごとソーセージ |
2位 | 薄皮つぶあんぱん |
3位 | コッペパン(ジャム&マーガリン) |
4位 | ランチパック(ピーナッツ) |
5位 | ナイススティック |
6位 | ホワイトデニッシュショコラ |
7位 | 高級つぶあん |
8位 | ミニスナックゴールド |
9位 | アップルパイ |
10位 | カレーパン |
Doleフルーツジュース 売り上げランキング
1位 | アップル |
2位 | オレンジ |
3位 | グレープ |
4位 | グレープフルーツ |
5位 | パイナップル |
6位 | ピーチミックス |
7位 | マスカットミックス |
8位 | マンゴーミックス |
9位 | ストロベリーミックス |
10位 | マルチビタミン |